平台资源号: | 1511C0004000010316 | 菌株保藏编号: | CPCC 205157 | ||
中文名称: | 诺卡氏菌属菌种 | 属名: | Nocardia | ||
种名加词: | sp. | 其它保藏中心编号: | |||
来源历史: | ←医药生物技术研究所 | 收藏时间: | 2019-06-30 | ||
原始编号: | I07A-01503 | 原产国: | 中国 | ||
资源归类编码: | 15131513101 | 模式菌株: | 非模式菌株 | ||
主要用途: | 研究 | ||||
特征特性: | 革兰氏阳性,至可变。有些菌株在一定阶段部分抗酸。好气,中温。化能有机营养,氧化型代谢,过氧化氢为阳性。基内菌丝分枝,断裂成杆球体,不游动。气生菌丝稀少,偶尔形成长短不一的孢子链。细胞壁含meso-DAP,半乳糖,阿拉伯糖。含大量直链不饱和脂肪酸。分枝菌酸有40-60个碳原子,三个双键。DNA中的G+C克分子含量为64-72%。 | ||||
具体用途: | 抗寨卡病毒 | ||||
生物危害程度: | 四类 | ||||
分离基物: | 土壤 | 采集地: | 青海省西宁市虫草基地 | ||
培养基编号: | CM0027 | 培养温度: | 28C | ||
基因元器件: | 记录地址: | http://hardware.capital-lux.com/junzhong.php?id=1&highlight=1511C0004000010316 | |||
图像: | 机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 | |||
机构名称缩写: | CPCC | 隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | ||
资源保藏类型: | 培养物 | 保存方法: | -80℃冰箱冻结;真空冷冻干燥 | ||
实物状态: | 有实物 | 共享方式: | 知识产权交易性共享;合作研究共享 | ||
提供形式: | 冻干物 | 获取途径: | 邮件;现场获取;其他 | ||
联系方式: | 北京天坛西里一号,中国医学科学院医药生物技术研究所,邮编:100050,电话:010 63187118,联系人:余利岩,E-mail:cpcc@cpcc.ac.cn | ||||
源数据主键: | CPCC205157 | 收录时间: |
平台资源号: | 1511C0004000010316 |
菌株保藏编号: | CPCC 205157 |
中文名称: | 诺卡氏菌属菌种 |
属名: | Nocardia |
种名加词: | sp. |
其它保藏中心编号: | |
来源历史: | ←医药生物技术研究所 |
收藏时间: | 2019-06-30 |
原始编号: | I07A-01503 |
原产国: | 中国 |
资源归类编码: | 15131513101 |
模式菌株: | 非模式菌株 |
主要用途: | 研究 |
特征特性: | 革兰氏阳性,至可变。有些菌株在一定阶段部分抗酸。好气,中温。化能有机营养,氧化型代谢,过氧化氢为阳性。基内菌丝分枝,断裂成杆球体,不游动。气生菌丝稀少,偶尔形成长短不一的孢子链。细胞壁含meso-DAP,半乳糖,阿拉伯糖。含大量直链不饱和脂肪酸。分枝菌酸有40-60个碳原子,三个双键。DNA中的G+C克分子含量为64-72%。 |
具体用途: | 抗寨卡病毒 |
生物危害程度: | 四类 |
分离基物: | 土壤 |
采集地: | 青海省西宁市虫草基地 |
培养基编号: | CM0027 |
培养温度: | 28C |
基因元器件: | |
记录地址: | http://hardware.capital-lux.com/junzhong.php?id=1&highlight=1511C0004000010316 |
图像: | |
机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 |
机构名称缩写: | CPCC |
隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
资源保藏类型: | 培养物 |
保存方法: | -80℃冰箱冻结;真空冷冻干燥 |
实物状态: | 有实物 |
共享方式: | 知识产权交易性共享;合作研究共享 |
提供形式: | 冻干物 |
获取途径: | 邮件;现场获取;其他 |
联系方式: | 北京天坛西里一号,中国医学科学院医药生物技术研究所,邮编:100050,电话:010 63187118,联系人:余利岩,E-mail:cpcc@cpcc.ac.cn |
源数据主键: | CPCC205157 |
收录时间: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码