平台资源号: | 1511C0004000010143 | 菌株保藏编号: | CPCC 205031 | ||
中文名称: | 链霉菌属菌种 | 属名: | Streptomyces | ||
种名加词: | sp. | 其它保藏中心编号: | |||
来源历史: | ←医药生物技术研究所 | 收藏时间: | 2018-06-30 | ||
原始编号: | I17A-01232 | 原产国: | 中国 | ||
资源归类编码: | 15131517101 | 模式菌株: | 非模式菌株 | ||
主要用途: | 研究 | ||||
特征特性: | 基内菌丝多分枝,一般横隔稀疏,很少断裂,常产生各种水溶性或脂溶性的色素;气生菌丝比基内菌丝稍粗,为外鞘所包,气生菌丝部分分化成直形、柔曲、钩环状至松敞或紧密螺旋形的孢子丝;孢子为节孢子,由菌丝断裂而成,有的脱去外鞘,有的携带外鞘或残余,外鞘决定孢子的表面结构;DNA中的G+C克分子含量为69~76%。 | ||||
具体用途: | 抗细菌、产生内切葡聚糖酶 | ||||
生物危害程度: | 四类 | ||||
分离基物: | 沙漠土 | 采集地: | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗巴丹吉林沙漠 | ||
培养基编号: | CM0027 | 培养温度: | 28C | ||
基因元器件: | 记录地址: | http://hardware.capital-lux.com/junzhong.php?id=1&highlight=1511C000400010143 | |||
图像: | 机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 | |||
机构名称缩写: | CPCC | 隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | ||
资源保藏类型: | 培养物 | 保存方法: | -80℃冰箱冻结;真空冷冻干燥 | ||
实物状态: | 有实物 | 共享方式: | 知识产权交易性共享;合作研究共享 | ||
提供形式: | 冻干物 | 获取途径: | 邮件;现场获取;其他 | ||
联系方式: | 北京天坛西里一号,中国医学科学院医药生物技术研究所,邮编:100050,电话:010 63187118,联系人:余利岩,E-mail:cpcc@cpcc.ac.cn | ||||
源数据主键: | CPCC205031 | 收录时间: |
平台资源号: | 1511C0004000010143 |
菌株保藏编号: | CPCC 205031 |
中文名称: | 链霉菌属菌种 |
属名: | Streptomyces |
种名加词: | sp. |
其它保藏中心编号: | |
来源历史: | ←医药生物技术研究所 |
收藏时间: | 2018-06-30 |
原始编号: | I17A-01232 |
原产国: | 中国 |
资源归类编码: | 15131517101 |
模式菌株: | 非模式菌株 |
主要用途: | 研究 |
特征特性: | 基内菌丝多分枝,一般横隔稀疏,很少断裂,常产生各种水溶性或脂溶性的色素;气生菌丝比基内菌丝稍粗,为外鞘所包,气生菌丝部分分化成直形、柔曲、钩环状至松敞或紧密螺旋形的孢子丝;孢子为节孢子,由菌丝断裂而成,有的脱去外鞘,有的携带外鞘或残余,外鞘决定孢子的表面结构;DNA中的G+C克分子含量为69~76%。 |
具体用途: | 抗细菌、产生内切葡聚糖酶 |
生物危害程度: | 四类 |
分离基物: | 沙漠土 |
采集地: | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗巴丹吉林沙漠 |
培养基编号: | CM0027 |
培养温度: | 28C |
基因元器件: | |
记录地址: | http://hardware.capital-lux.com/junzhong.php?id=1&highlight=1511C000400010143 |
图像: | |
机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 |
机构名称缩写: | CPCC |
隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
资源保藏类型: | 培养物 |
保存方法: | -80℃冰箱冻结;真空冷冻干燥 |
实物状态: | 有实物 |
共享方式: | 知识产权交易性共享;合作研究共享 |
提供形式: | 冻干物 |
获取途径: | 邮件;现场获取;其他 |
联系方式: | 北京天坛西里一号,中国医学科学院医药生物技术研究所,邮编:100050,电话:010 63187118,联系人:余利岩,E-mail:cpcc@cpcc.ac.cn |
源数据主键: | CPCC205031 |
收录时间: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码